Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Dados apresentam notificação anual de casos de HIV/aids e Sífilis por faixa etária
A Secretaria de Saúde, por meio do Ambulatório de Moléstias Infecciosas, divulgou boletim de dados sobre os casos de HIV/aids e sífilis notificados em Tupã. Os números baseiam-se no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).
Na última década, por exemplo, foram registrados 205 casos de HIV/ Aids no município, uma média de 20 novos diagnósticos por ano. Importante salientar que a série histórica de HIV se inicia em 2000, e da aids em 1987.
Em relação à sífilis adquirida, o levantamento que começa em 2007 teve seus picos mais altos em 2023, com 90 registros; seguido de 2022, com 88; e agora 2024, com 52. Este aumento recente pode estar relacionado a maior facilidade de acesso a testagem e a exames para detecção de doenças e infecções, promovido por meio do SUS.
Gráficos e tabelas com os dados estão disponíveis para consulta no site oficial da Prefeitura de Tupã em www.tupa.sp.gov.br/hivsifilis.
Conforme a coordenadora do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, Anaille Michelotti, as IST são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos e transmitidas, principalmente, por meio de contato sexual com uma pessoa que esteja infectada.
“Em Tupã, diversas unidades de saúde disponibilizam metodologia de análise a partir da coleta de uma gota de sangue retirada da ponta do dedo, com entrega do resultado em no máximo 30 minutos. Além de mantermos ações pontuais de mobilização, como no Novembro Azul, e ofertarmos orientações, como no Carnaval”, conta.
Até 7 de dezembro, o Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais realizou a Campanha Estadual Fique Sabendo 2024, que reforça a prevenção à Sífilis e ao HIV/ Aids. Onde há intensificação da oferta de exames sorológicos nas seis unidades de saúde do município que disponibilizam testes rápidos.
O Ambulatório de Moléstias Infecciosas atua também nos eixos educativos e com as ferramentas de prevenção combinada, dispondo de preservativo masculino e feminino; gel lubrificante; PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Profilaxia pós-exposição), para profissionais de saúde, vítimas de violência sexual, e pessoas que se expuseram à relação sem preservativo ou com preservativo rompido com até 72 horas.
Situação epidemiológica do HIV/aids no município de Tupã
Aids
Ano do diagnóstico | 13 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais | Total |
1987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1991 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1992 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1993 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
1996 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1998 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
1999 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2002 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2009 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2012 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2022 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 (28/11/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
HIV
Ano do diagnóstico | 13 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | Total |
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 |
2017 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
2018 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 23 |
2019 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2024 (28/11/24) | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
Sífilis Adquirida
Ano do diagnóstico | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 e mais | Total |
2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2018 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2019 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 |
2020 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2021 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 |
2022 | 2 | 25 | 15 | 21 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 88 |
2023 | 2 | 19 | 14 | 12 | 16 | 9 | 16 | 2 | 0 | 90 |
2024 (22/11/24) | 4 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 52 |
Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.