Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Demanda pelos serviços de diagnóstico cresceu 33% se comparada com 2021
O Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Tupã fechou o ano de 2022 com 268.496 exames realizados. Foram 67.330 diagnósticos a mais (33%) quando comparados ao total de 2021. Para a Secretaria de Saúde, foi possível atingir este número graças à qualidade dos equipamentos e a rigidez no cumprimento dos protocolos de atendimento por parte dos profissionais que atuam no local.
O mês com maior procura pelos serviços foi agosto, com 26.894 exames entregues. O assessor Especial de Análises Clínicas, Edi Carlos Iacida, explica que a rotina da unidade é otimizada por um esquema de triagem inicial e, após coleta ou entrega do material, o paciente recebe uma chave numérica para gerar o resultado online.
“Todo cidadão é identificado no sistema informatizado por um código de barras. Dessa forma, as amostras são mais bem controladas a cada nova análise, sem chances de confusão ou erro humano”, Iacida afirma ainda que a chave é levada impressa e possibilita emitir pelo computador ou celular um PDF com o laudo laboratorial completo.
Além do levantamento geral de exames de sangue, secreções, urina e fezes (bioquímica, hemoglobina glico, hematologia /coagulação, urinalise /parasitologia, microbiologia, imuno/sorologia, covid) a equipe do Laboratório apresentou balanço de requisições feitas em 2022. Foram 52.938 pedidos individuais por exames, contra os 36.106 feitos em 2021.
“O número de pedidos é inferior ao montante de exames entregues porque os médicos solicitam em média cinco tipos diferentes de avaliação laboratorial por paciente. E neste caso, fizemos um atendimento 46% maior do que em 2021”, comenta o Secretário de Saúde, dr. Miguel Ângelo de Marchi.
Sobre a agilidade e competência dos funcionários para manutenção do padrão de excelência do Laboratório Municipal de Análises Clínica, o prefeito Caio Aoqui destacou os investimentos estruturais e a participação constante no Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCC).
“Os profissionais participam mensalmente de ensaios de desempenho. A partir dos índices de acerto em testes às cegas, é possível ter uma noção da precisão dos resultados, assim como da eficiência das máquinas e do nosso pessoal. Visto que, eles já acertaram 100% das leituras em mais de uma ocasião, e mantém médias acima de 98%”, comenta o prefeito.
Para ser atendido no Laboratório Municipal é necessário encaminhamento do SUS. A unidade abre de segunda a sexta, e fica na rua Tupinambaranas, 1050.
EXAMES 2022 | EXAMES 2021 | |||
MÊS | QUANTIDADE | MÊS | QUANTIDADE | |
JANEIRO | 19.923 | JANEIRO | 14.710 | |
FEVEREIRO | 19.438 | FEVEREIRO | 16.145 | |
MARÇO | 19.406 | MARÇO | 14.516 | |
ABRIL | 18.760 | ABRIL | 12.543 | |
MAIO | 26.261 | MAIO | 13.465 | |
JUNHO | 20.014 | JUNHO | 12.664 | |
JULHO | 23.074 | JULHO | 16.405 | |
AGOSTO | 26.894 | AGOSTO | 20.364 | |
SETEMBRO | 24025 | SETEMBRO | 21.813 | |
OUTUBRO | 22529 | OUTUBRO | 18.512 | |
NOVEMBRO | 24808 | NOVEMBRO | 20.532 | |
DEZEMBRO | 23364 | DEZEMBRO | 19.497 | |
TOTAL | 268.496 | TOTAL | 201.166 |
REQUISIÇÃO DE 2022 | REQUISIÇÃO DE 2021 | |||
MÊS | QUANTIDADE | MÊS | QUANTIDADE | |
JANEIRO | 5.660 | JANEIRO | 2.525 | |
FEVEREIRO | 4.858 | FEVEREIRO | 2.788 | |
MARÇO | 3.400 | MARÇO | 2.813 | |
ABRIL | 3.551 | ABRIL | 3.025 | |
MAIO | 7.924 | MAIO | 4.829 | |
JUNHO | 5.740 | JUNHO | 4.950 | |
JULHO | 4.756 | JULHO | 3.493 | |
AGOSTO | 5.001 | AGOSTO | 2.919 | |
SETEMBRO | 3025 | SETEMBRO | 2178 | |
OUTUBRO | 2838 | OUTUBRO | 2036 | |
NOVEMBRO | 2871 | NOVEMBRO | 2279 | |
DEZEMBRO | 3314 | DEZEMBRO | 2271 | |
TOTAL | 52.938 | TOTAL | 36.106 |
QUANTITATIVO DE EXAMES 2022 | QUANTITATIVO DE EXAMES 2021 | |||
ROTIINA | QUANTIDADE | MÊS | QUANTIDADE | |
BIOQUIMICA | 138.491 | BIOQUIMICA | 105.805 | |
HEMOGLOBINA GLICO | 7.363 | HEMOGLOBINA GLICO | 5.344 | |
HEMATOLOGIA /COAGULAÇÃO | 26.677 | HEMATOLOGIA /COAGULAÇÃO | 18.386 | |
URINALISE /PARASITOLOGIA | 12.434 | URINALISE /PARASITOLOGIA | 9.823 | |
MICROBIOLOGIA | 4.094 | MICROBIOLOGIA | 3.408 | |
IMUNO/SOROLOGIA | 58.104 | IMUNO/SOROLOGIA | 45.581 | |
COVID | 21.333 | COVID | 12.819 | |
TOTAL | 268.496 | TOTAL | 201.166 |
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.