Fotos: @Samuel Felipe Da Cruz @dacruzphotos_
A natação de Tupã viveu um dia histórico, no último sábado (24). Além de o município sediar a primeira etapa da Liga Paulista de Natação (LPN), a prefeitura anunciou repasse de emenda impositiva de R$ 22 mil, por solicitação da vereadora Cristina Vicente, que deverão ser parcialmente investidos na manutenção da modalidade.
A parlamentar destacou a necessidade de apoiar esportes aquáticos, em virtude dos gastos com acessórios, torneios, viagens, alimentação e as taxas de federação, por exemplo.
“Para mim é uma honra poder anunciar o repasse de recursos para a Associação de Pais e Amigos da Natação (APAN), reafirmando meu compromisso e apreço pelo esporte. Do montante total, R$ 12 mil deverão ser aplicados exclusivamente nessa modalidade, que aqui é desenvolvida por meio do projeto AITEC Sandallus”, destaca. Os R$ 10 mil restantes foram destinados ao custeio de outras atividades esportivas da AITEC.
Conforme o prefeito Caio Aoqui, cerca de dois anos atrás, o legislativo passou a ter a possibilidade de decidir para onde vai o orçamento público. “Desde então, a vereadora Cris tem ajudado a APAE, a COORETUP e agora a Natação de Tupã, agradeço a ela, em nome da APAN, porque a gente fica muito feliz por poder executar esse pagamento”, declara.
Durante a cerimônia de anúncio do subsídio, a Prefeitura de Tupã celebrou receber a abertura da LPN, com a entrega de troféus aos representantes dos 11 municípios com escolas presentes nesta etapa, a fim de marcar a data.
Na piscina, os atletas de Tupã mostraram empenho e obtiveram bons resultados. Segundo a secretária adjunta de Educação, Cultura e Esportes, Regiane Lisboa, os nadadores da equipe estão na faixa etária de 7 a 50 anos.
“Trinta e seis crianças e jovens levaram o nome de nossa cidade, batendo as próprias marcas. Sob as orientações e o treinamento do professor Marcelo Mazaro – Tubarão, mais do que formar atletas de alto rendimento, estamos preparando cidadãos para a vida, ensinando-os a superar limites, seja ganhando ou perdendo”, finaliza Regiane.
NADO | NOME | CATEGORIA | TEMPO |
25m Livre Feminino | Ana Laura Takasaki Martinez | Pré Mirim | 00:48:44 |
100m Livre Feminino | Julia de Azevedo Santos | Juvenil 1 | 01:15:10 |
Alice Rapussi Mendes | 01:15:8 | ||
Francine Reis Redi Fernandes | 01:27:97 | ||
Julia Amaro Luiz Piva | 01:24:65 | ||
Livia Lopes De Jesus | 01:29:44 | ||
Giovana Garoso Lombardo | Infantil 2 | 01:16:16 | |
Bianca Caciatori De Arruda | Infantil 1 | 01:19:03 | |
Maria Eduarda Ferreira Da Costa | 01:20:16 | ||
Taynara Hermenegildo Vicente Da Silva | 01:21:19 | ||
Manuella Aguilar DallEvedove | Desclassificado | ||
100m Livre Masculino | Emanoel Henrique Oliveira Orenha | Junior 1 | 00:59:20 |
Ryan Avellaneda Caldeira | 01:00:62 | ||
Felipe Gabriel Nistarda Marques | 01:01:22 | ||
João Pedro Jado Da Silva | 01:02:06 | ||
João Lucas Dos Sontos Souza | 01:04:09 | ||
João Marcelo Alves Celestino | Juvenil 2 | 01:04:00 | |
João Pedro Michelon Camargo | 01:05:63 | ||
Guilherme Garoso Lombardo | Infantil 2 | 01:14:10 | |
Enrico Casari Veloso De Almeida | Infantil 1 | 01:15:97 | |
Pedro Augusto Ulhao Ruiz | 01:20:90 | ||
Miguel Davi Sales Tavares | Petiz 2 | 01:18:72 | |
50m Costas Feminino | Alice Maria Lopes De Oliveira | Petiz 1 | 00:53:10 |
100m Peito Feminino | Julia De Azevedo Santos | Juvenil 1 | 01:27:90 |
100m Peito Masculino | MikhaelSimplicio Dos Santos | Junior 2 | 01:23:38 |
João Pedro Michelon Camargo | Juvenil 2 | 01:27:34 | |
João Lucas Dos Santos Souza | Junior 1 | 01:28:31 | |
Enrico Casari Veloso De Almeida | Infantil 1 | 01:34:84 | |
Pedro Augusto Ulhao Ruiz | 01:56:63 | ||
50m Livre Feminino | Alice Maria Lopes De Oliveira | Petiz 1 | 00:44:82 |
Izabela Souza Moura |
| ||
Alice Nardegan Bustamante |
| ||
EmanuellyMadina Martins | Mirim 2 | 00:47:40 | |
50m Livre Masculino | Enzo Avellaneda Caldeira | Mirim 2 | 00:40:44 |
Luis Felipe Hermenegildo Vicente Da Silva | Petiz 1 | 00:40:69 | |
Miguel Trugilio | Mirim 1 | 00:48:84 | |
Mateus Michelon Camargo | Mirim 2 | 00:49:97 | |
Bernardo Ruiz Tarifa | 01:03:54 | ||
Jonas LossilaReolon | Petiz 1 | 00:53:60 | |
Matheus Januario Pereira | Senior | Desclassificado | |
100m Borboleta Feminino | Alice Rapussi Mendes | Juvenil 1 | 01:34:00 |
Bianca Caciatori De Arruda | Infantil 1 | 01:43:82 | |
100m Borboleta Masculino | Felipe Gabriel Nistarda Marques | Junior 1 | 01:11:32 |
50m Peito Feminino | Francine Reis Redi Fernandes | Juvenil 1 | 00:52:27 |
50m Peito Masculino | Matheus Januario Pereira | Senior | Desclassificado |
100m Costas Feminino | Giovana Garoso Lombardo | Infantil 2 | 01:25:84 |
Maria Eduarda Ferreira Da Costa | Infantil 1 | 01:33:78 | |
Manuella Aguilar DallEvedove | Desclassificado | ||
100m Costas Masculino | Emanoel Henrique Oliveira Orenha | Junior 1 | 01:11:81 |
João Marcelo Alves Celestino | Juvenil 2 | 01:16:90 | |
Guilherme Garoso Lombardo | Infantil 2 | 01:26:22 | |
Miguel Davi Sales Tavares | Petiz 2 | 01:29:12 | |
50m Borboleta Feminino | Taynara Hermenegildo Vicente Da Silva | Infantil 1 | 00:43:22 |
200m Livre Feminino | Julia Amaro Luiz Piva | Juvenil 1 | 03:14:03 |
Livia Lopes De Jesus | 03:30:06 | ||
200m Livre Masculino | João Pedro Jado Da Silva | Juvenil 2 | 02:23:75 |
MikhaelSimplicio Dos Santos | Junior 2 | 02:38:75 | |
Ryan Avellaneda Caldeira | Junior 1 | Desclassificado | |
Alexandre Reolon | Senior |
| |
Revezamento 4x50m Livre Feminino |
|
| 02:12:79 |
Revezamento 4x50m Livre Masculino |
|
| 01:48:65 |
Tupã