Resultados da 3ª Rodada
VARPA 6 X 3 JUVENTUS
ALDEIA VANUIRE 1 X 4 MANCHESTER
CFC PARNASO 4 X 0 RB NOVO HORIZONTE
ARITANA 0 X 0 PARQUE TABAJARAS
PARNASO 1 X 3 C3
CAT 0 X 0 SUMARÉ
IBIRAPUERA 2 X 1 INDEPENDÊNCIA
A comissão organizadora informa que até a noite desta segunda-feira (27), será divulgada programação completa das próximas rodadas do Campeonato de Futebol Amador de Tupã.
Suspensos e Punições:
CAT: Marcos Adriano Xavier, 1 partida (até o dia 03/07)
Juventus: Josué Alves Pacheco, 2 partidas (até o dia 10/07)
Inscrição de Atletas e Comissão Técnica
As equipes que ainda têm vaga para inscrição de atletas e membros da comissão técnica, ou que ainda não realizaram a troca de dois atletas inscritos que não participaram (fora da súmula nas primeiras três primeiras rodadas) têm até o dia 30/06 (quinta-feira) para realizar as inscrições e/ou as trocas. Informamos que após essa data não será aceita mais nenhuma inscrição e/ou troca de atletas e membros da comissão técnica.
CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2022 - CLASSIFICAÇÃO NA TERCEIRA RODADA
GRUPO 1 | J | V | E | D | GM | GS | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBIRAPUERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | CFC PARNASO | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
3 | CAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ARITANA / SÃO BENTO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | VARPA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
6 | ALDEIA VANUIRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
7 | PARNASO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
8 | LAJES TAMOYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
GRUPO 2 | J | V | E | D | GM | GS | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | SUMARÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | MANCHESTER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | PARQUE TABAJARAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
5 | RB NOVO HORIZONTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
6 | JUVENTUS | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
7 | INDEPENDÊNCIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Tupã