Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Congresso Técnico será realizado na noite desta sexta-feira
A Secretaria de Esportes e Recreação encerrou as inscrições para o 29º Torneio do Trabalhador — Futebol Médio e confirmou a participação de 26 equipes. O ano passado foram 22 times inscritos.
O Congresso Técnico aconteceu na noite desta sexta-feira (26), às 19h30, à Rua Coroados, nº 1.816 — sede da Secretaria — na antiga COPLAP.
“É durante o Congresso que as equipes discutem o regulamento da competição e conhecem os seus adversários”, explicou a secretária de Esportes, Regiane Lisboa.
As partidas serão realizadas no Estádio “Alonso Carvalho Braga”, no feriado do dia 1º de Maio, quando se comemora o Dia do Trabalho.
Neste ano, as equipes inscritas participam de uma ação voluntária de doação de sangue à Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Maiores informações – 3491-2558.
29º torneio do trabalhador de Tupã
CAMPO 1 | horário | PARTIDA | ||
7h30 | Gráfica D2 | X | Jaçanã / CAM | |
8h15 | Beatrice Peanuts | X | Barbearia Navalhas | |
8h45 | lajes Tamoyo | X | Grêmio Casa Nova | |
9h15 | Lava Jato C2 | X | Dipawa | |
9h45 | Universo FC. | X | Amendupã | |
10h30 | Posto São Paulo | X | vencedor do jogo J1 | |
11h15 | vencedor do jogo J2 | X | Dipawa "A" | |
11H45 | vencedor do jogo J3 | X | vencedor do jogo J4 | |
12H15 | vencedor do jogo J10 | X | vencedor do jogo J11 | |
12H45 | vencedor do jogo J12 | X | vencedor do jogo J13 | |
13H15 | vencedor do jogo J18 | X | vencedor do jogo J19 | |
14H30 | vencedor do jogo J22 | X | vencedor do jogo J23 | |
CAMPO 2 | HORÁRIO | PARTIDA | ||
7h30 | Garagem Cort's | X | Mercado Marabá | |
8h15 | Mão branca | X | Politupan | |
8h45 | Circular Trans VLP | X | Bar Sem Lona | |
9h15 | Sandalus Frigo | X | Vanuíre | |
10h30 | Kikão Lanches | X | Adiq Pagamentos | |
9h45 | JC Frigo 10 | X | Max Kawakami | |
11h15 | Pesqueiro Hamada | X | vencedor do jogo J5 | |
11H45 | vencedor do jogo J6 | X | vencedor do jogo J7 | |
12H15 | vencedor do jogo J8 | X | vencedor do jogo J9 | |
12H45 | vencedor do jogo J14 | X | vencedor do jogo J15 | |
13H15 | vencedor do jogo J16 | X | vencedor do jogo J17 | |
13H45 | vencedor do jogo J20 | X | vencedor do jogo J21 |
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.