Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Interessados devem enviar seus currículos em formato digital para o e-mail do órgão
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, anunciou 76 vagas de emprego para Tupã e região. As oportunidades são oferecidas por empresas, e apresentam desde a exigência mínima de nível médio, até oportunidades para graduados no ensino superior ou pessoas com experiência comprovada.
As ocupações com o maior número de postos abertos são as de ajudante, ajudante de montagem, auxiliar de produção e estagiário de engenharia civil. Para se candidatar, é necessário enviar currículo atualizado, em formato digital (documento word ou PDF) para o e-mail pat_emprego@tupa.sp.gov.br.
A quantidade de vagas é atualizada semanalmente e encaminhada aos interessados pelo WhatsApp (14) 99888-1522, das 8h30 às 16h. Não são aceitas candidaturas feitas por meio do aplicativo de mensagens, ou fotos de currículos.
QUANTIDADE | VAGAS | ESPECIFICAÇÕES |
1 | Ajudante de produção na pintura | Ensino fundamental completo; disponibilidade de horário. |
1 | Ajudante geral | Ter disponibilidade para viajar. |
1 | Almoxarife | Experiência na função; Sexo masculino; de 25 a 40 anos. |
1 | Aprendiz industrial | Cursando ou concluído o ensino médio; ter entre 18 e 22 anos de idade; ter disponibilidade de horário. |
1 | Assistente de manutenção | Ensino fundamental completo; conhecimento básico em sistemas de soldagem; conhecimento em manutenção mecânica e elétrica. |
2 | Atendente | Disponibilidade para trabalhar em horário noturno, fins de semana e feriados. |
1 | Auxiliador de montador de móveis | |
1 | Auxiliar administrativo | Sexo feminino; ensino superior de contabilidade. |
1 | Auxiliar administrativo | Experiência na função; planilhas e controles; sexo masculino de 25 a 40 anos. |
1 | Auxiliar administrativo | Com ou sem experiência. |
1 | Auxiliar de açougue | Possuir experiência na área; salário R$ 2.077,00. |
1 | Auxiliar de instalação | Experiência ou formação na área de eletrônica, eletromecânica e elétrica. |
1 | Auxiliar de limpeza | Ter experiência. |
2 | Auxiliar de limpeza | Com ou sem experiência. |
1 | Auxiliar de limpeza industrial | Experiência na função; sexo masculino; ter de 25 a 40 anos. |
1 | Auxiliar de loja | Ter disponibilidade de horário; comunicativo; ambos sexos. |
1 | Auxiliar de manutenção | Experiência com solda; Manutenção de máquinas e equipamentos em geral; possuir CNH B. |
1 | Auxiliar de operador de câmara | Ter experiência. |
1 | Auxiliar de padeiro | Maior de 18 anos (PCD) |
10 | Auxiliar de produção | Sexo masculino; ensino fundamental completo. |
1 | Auxiliar de vulcanização |
|
3 | Caixa | Com ou sem experiência. |
1 | Camareira | Com experiência em faxina; não fumante; e com disponibilidade de horário. |
1 | Coordenador de medicina | Perfil comercial; experiência em coordenação de equipe (experiência em clínica médica será um diferencial); Conhecimento em Excel; Disponibilidade de horário. |
1 | Coordenador de odontologia | Perfil comercial; experiência em coordenação de equipe (experiência em odontologia Será um diferencial); Conhecimento em Excel; Disponibilidade de horário. |
1 | Crediarista | Ter disponiblidade de horários; ambos os sexos. |
1 | Eletromecânico | Formação na área de Eletroeletrônica, Eletromecânica ou Automação; formação em Nr10; disponibilidade de horário; e experiência na área industrial. |
1 | Empacotador | Maior de 18 anos (PCD) |
2 | Empregada do lar | Possuir referência. |
2 | Empregada do lar | Possuir referência e experiência. |
1 | Engenheiro agrônomo | CNH A/B; CREA ativo; disponibilidade de horários. |
1 | Estágio | Estar cursando técnico em administração ou contabilidade; conhecimento em pacote office; ter conhecimento do google drive e suas ferramentas. |
1 | Estoquista | Possuir experiência |
1 | Faqueiro | Experiência em açougue |
1 | Farmacêutico | Ensino superior completo em farmácia; experiência em atendimento a clientes. |
1 | Farmacêutico | Ensino superior completo em farmácia, possuir CRF ativo. |
1 | Gerente de odontologia | Perfil comercial (experiência em coordenação de equipe); experiência em odontologia será um diferencial; conhecimento em Excel, disponibilidade de horário. |
1 | Líder de açougue | Com experiência |
1 | Mecânico de carros | Experiência em mecânica de carros. |
3 | Montador | Com ou sem experiência. |
1 | Motorista de caminhão | Possuir CNH A/D; preferência por pessoas do sexo masculino; salário de R$ 2.159,57. |
1 | Motorista de caminhão guincho | Com experiência. |
1 | Motorista de caminhão Truck e Toco | Trabalhar em período noturno; Possuir CNH D. |
1 | Operador de caixa | Possuir experiência; salário de R$2.016,00. |
1 | Operador de caixa | Maior de 18 anos (PCD) |
1 | Operador de máquinas CNC | Ensino médio completo; conhecimento em torno CNC e centro de usinagem; conhecimento e habilidade em leitura de desenho e instrumento de medições. |
3 | Photoshop | Saber usar Photoshop; trabalhar de segunda a sexta das 7h40 às 11h30 e das 13h às 18h. |
1 | Produção | Sexo masculino; com ensino superior de preferência em engenharia de produção. |
1 | Projetista | Com experiência em Autocad; Sketchup; possuir formação em arquitetura. engenharia ou áreas correlatas. |
1 | Recepcionista | Ambos sexos, disponibilidade de horário e possuir experiência com informática. |
1 | Repositor | Maior de 18 anos (PCD) |
1 | Serviços gerais | Sem experiência. |
4 | Serviços gereais | Disponibilidade para viagens; sexo masculino. |
1 | Sevidora geral | Disponibilidade de horário noturno e aos finais de semana. |
2 | Soldador | Ensino médio completo; curso de solda e desenho técnico; experiência em soldagem MIG/MAG. |
1 | Soldador MIG e TIG | Com experiência em solda MIG e TIG. |
1 | Técnico em informática | Possuir experiência básica em informática e possuir CNH A/B. |
1 | Vendedor | Ensino médio completo; boa comunicação; possuir experiência na função de vendas externas. |
14 | Vendedor | Com ou sem experiência; ambos sexos; possuir 2°grau completo. |
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.