Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Pacote de 12 obras priorizou 50% dos investimentos para Educação
"
- Construção da Academia da Saúde | R$ 234.440;*82 |
- Recuperação da “cabeceira” da Ponte da Avenida Tamoios | R$ 198.073;*83 |
- Cobertura de quadra e construir zeladoria na creche “Odinir Magnani” | R$ 694.504;*49 |
- Fechamento das caixas secas (piscinões) | R$ 139.012;* 02 |
- Creche-escola pró infância tipo B | R$ 1.435.086;*41 |
- Cobertura de quadra e construção de zeladoria Escola José Maris | R$ 615.157;*06 |
- Reformas e ampliação da escola João Geraldo Iori | R$ 1.890.076;*94 |
- Parque Ecológico | R$ 1.953.103;*30 |
- Praça do Estádio | R$ 321.254;*85 |
- Espaço das Artes | R$ 696.891;*84 |
- infraestrutura do Conj. Hab. Papa João Paulo II e asfalto no prolongamentoda Rua Ernesto Coquemala | R$ 875.000;*00 |
- Implantação de espaço de lazer no Conj. Habitacional Papa João Paulo II | R$ 212.500;*00 |
| |
INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO | R$ 5.481.765;*16 |
INVESTIMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS | R$ 3.783.336;*40 |
INVESTIMENTOS APENAS EM EDUCAÇÃO | R$ 4.634.824;*90 |
VALOR TOTAL | R$ 9.265.101;*56 |
"
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.