Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Currículos devem ser deixados no prédio da Secretaria ou enviados por meios digitais
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), mantido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, está com 41 vagas de emprego disponíveis para moradores de Tupã. As vagas divulgadas foram atualizadas esta semana e as empresas contratantes já estão recolhendo os currículos deixados no órgão para entrevistas.
Para concorrer a qualquer uma das vagas os interessados devem enviar seus currículos em formato de Word ou PDF para o e-mail do PAT “empregotupa@outlook.com” ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, através do número (14) 99888-1522.
Também é possível comparecer no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizado na Avenida Tapuias – 907, das 7h30 às 17h, para deixar os currículos e receber orientações pela equipe do PAT para aumentar as chances de contratação.
“O PAT faz a mediação entre a empresa contratante e os munícipes interessados em concorrer às vagas divulgadas. E para que mais pessoas consigam ocupar uma vaga de emprego, realizamos diariamente orientações aos candidatos para saberem como se portar em uma entrevista de emprego e aumentar as chances de contratação”, ressaltou a chefe do setor do PAT de Tupã, Marlene Stefani.
VAGAS DISPONÍVEIS | ||
QUANT | VAGA | ESPECIFICAÇÕES |
3 | Ajudante de produção | Sexo masculino; trabalhar na linha de embalagem; realizar abastecimento e movimentações das pilhas pelo setor; auxiliar nos trabalhos de ferragem e realizar limpeza e organização no ambiente de trabalho. |
1 | Analista de qualidade | Nível superior ou técnico em engenharia de produção/qualidade/formação química. Experiência em implantação de procedimentos. Criação de planilhas e conhecimento básico de ISO 9001. |
1 | Auxiliar administrativo | Ambos os sexos; estar cursando ou já ser graduado em administração ou contabilidade. |
1 | Auxiliar contábil | Formação acadêmica ou cursando contabilidade. Ter conhecimento intermediário em informática (sistema e Excel), financeiro, fluxo de caixa, possuir experiência na área e ter CNH B. |
1 | Auxiliar de câmara | Sexo masculino, idade entre 20 a 40 anos. Não precisa experiência. |
1 | Auxiliar de entregas | Sexo masculino. |
5 | Auxiliar de farmácia | Ensino médio completo; conhecimento em informática básica; experiência com dispensa de medicamentos em outras redes de farmácias. |
4 | Auxiliar de produção | Sexo masculino, idade entre 20 a 40 anos. Não precisa experiência. |
1 | Cuidador de idosos | Ambos os sexos, com escala de 12x36. |
1 | Cuidador de pessoas com deficiências leves | Ambos os sexos, com habilitação B, idade acima de 30 anos. |
2 | Farmacêutico | Ensino superior completo em farmácia; experiência mínima de 6 meses em atendimento a clientes em lojas de varejo; possuir técnicas de atendimento e vendas; desejáveis cursos ou especializações em assistência/atenção farmacêutica e clínica;1 |
1 | Gerente farmacêutico | Ensino superior completo em farmácia; experiência com vendas e atendimento ao cliente; experiência em liderar equipes e organizar processos administrativos; conhecimento intermediário em informática. |
1 | Impressor digital | Conhecimentos em impressão digital (impressora HP); em Corel Draw e Autocad. Ter ensino médio completo. |
5 | Motorista | Ter habilitação categoria D. |
3 | Movimentador de mercadoria | Sexo masculino. Função: transporte de mercadoria, carga e descarga de embalagens de médio peso, separar mercadorias, etiquetar e separar mercadorias. Necessária experiência em carga e descarga. |
2 | Operador de caixa | Vaga feminina, com experiência. |
3 | Operador de caixa | Ensino médio completo; conhecimento em informática básica; desejável experiência como operador de caixa e atendimento ao cliente. |
1 | Operador de empilhadeira | Sexo masculino, idade entre 20 a 40 anos. Curso atualizado de operador de empilhadeira. |
4 | Vendedora interna | Vaga feminina, com experiência em vestuário. |
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.