Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Equipes da Saúde seguirão cronograma de vacinação em todos os pontos da cidade e distritos
De 13 a 15 de junho haverá vacinação itinerante contra a raiva animal no Ginásio de Esportes AMAE II, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30. Os tutores moradores daquela região da zona leste devem reservar a dose pelo 3404-2202.
A Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses, ressalta ser essencial revacinar os animais anualmente, mas apenas cães e gatos com mais de três meses podem receber a antirrábica.
A população da zona rural pode ligar para o CCZ e solicitar a imunização dos animais.
Com o fim das campanhas de vacinação contra a raiva, as doses ficam disponíveis durante todo o ano, sendo importante manter o controle da imunização pela caderneta veterinária, a fim de evitar a contaminação dos animais domésticos e, consequentemente, a transmissão para seres humanos.
DATA | LOCAL | ENDEREÇO/ REFERÊNCIA |
13, 14 e 15/6 | Ginásio de Esportes AMAE II | Avenida Tancredo Neves S/N (próximo à UBS Vila Formosa) |
21, 22 e 23/06 | Ao lado da USF Santa Adélia | Av. Aníbal Davoli, 345 |
28, 29 e 30/6 | ABUV | Rua Eloi Garcia Primaz, 127- 93 |
05, 06 e 07/7 | Ginásio PoliesportivoNova Tupã | COHAB Deputado Jamil Dualib |
12, 13 e 14/7 | Associação de Moradores Jardim Marabá | Rua Professora Terezinha Modesto, 20 |
19, 20 e 21/7 | Salão Paroquial - São Judas Tadeu | Rua Raphael Ubeda Gonçalves,122 |
26, 27 e 28/7 | Salão Paroquial Cecap | Rua Nhambiquaras (em frente à CMEI Soledad Sanches Modelli) |
02, 03 e 04/8 | Associação de Bairro Abiapi | Rua Iacri, 100A |
09, 10 e 11/ | Associação de Bairro do Jardim Guanabara | Rua Benedito Costa, S/N |
16, 17 e 18/8 | Antigo Parque Infantil | Av. Tapuias (ao lado da UBS do Centro) |
23/8 | Parnaso | (ao lado da unidade de saúde) |
24/08 | Universo | (ao lado da unidade de saúde) |
25/08 | Varpa | (ao lado da unidade de saúde) |
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.