Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Currículos devem ser entregues na Secretaria ou enviados por meios digitais
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior informa que o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Tupã está com novas vagas de emprego disponíveis. O órgão, responsável pelo recolhimento de currículos e orientação sobre as vagas disponíveis, publicou a tabela com35 vagas novas.
Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, os interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida Tapuias – 907, das 7h30 às 17h, para deixar os currículos e receber orientações pela equipe do PAT para aumentar as chances de contratação.
Além dos atendimentos presenciais, o Posto disponibiliza os canais digitais para que os interessados encaminhem seus currículos de casa. É possível enviar os arquivos em formato de Word ou PDF para o e-mail do PAT “empregotupa@outlook.com” ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, através do número (14) 99888-1522.
“Contamos com a parceria de diversas empresas de Tupã que precisam de mão de obra. Assim, recolhemos os currículos e indicamos as pessoas que possuem perfil adequado para o preenchimento de cada vaga”, contou a chefe do setor do PAT de Tupã, Marlene Stefani.
As vagas do PAT também estão disponíveis no site oficial da Prefeitura. Para entrar na aba de vagas basta acessar tupa.sp.gov.br/ e clicar em “Serviços por Secretaria” no topo da página e selecionar “PAT – Vagas de emprego”.
VAGAS DISPONÍVEIS | ||
QUANT | VAGA | ESPECIFICAÇÕES |
1 | Analista de Dpt. | Requer experiência; irá trabalhar com descrição dos serviços prestados como folha pagamento, rescisão, férias, guia de impostos, e-social, atendimento ao cliente, etc. |
1 | Analista de qualidade | Nível superior ou técnico em engenharia de produção/qualidade/formação química; inspeções e vistorias na produção; análises físicas em embalagens; realização de criação documentação ISO 9001. |
1 | Assessor de parcerias | Experiência em vendas; habilitação A e B e conhecimento em informática. |
1 | Atendente | Horário das 14h40 às 23h (podendo haver alteração de horário); idade acima de 19 a 27 anos; ambos os sexos (homens com dispensa do tiro de guerra). |
1 | Auxiliar almoxarifado | Possuir CNH e conhecimento no pacote Office. |
3 | Auxiliar de limpeza | Sexo feminino; com idade de 30 a 50 anos; com experiência em limpeza comercial. |
2 | Auxiliar de limpeza | Disponibilidade de horário. |
1 | Auxiliar de padaria | Ambos os sexos, maior de 18 anos, de preferência com experiência. |
2 | Auxiliar de padaria | Disponibilidade de horário. |
1 | Auxiliar técnico / mecânico | Apoio aos técnicos; lavagem do pátio e oficina; cuidados de máquinas agrícolas. Experiências em áreas de: mecânica, hidráulica, elétrica ou maquinário agrícola. Ter CNH categoria: A/B; sexo masculino e ensino médio completo. |
1 | Balconista | Acima de 18 anos; comunicativa e de preferência com experiência. |
1 | Chapeiro/aux. de Cozinha | Ambos os sexos; com idade de 18 a 50 anos; não é necessário experiência anterior; requer disponibilidade de horário. |
3 | Corretor de imóveis | Ambos os sexos; com mais de 25 anos; facilidade em tecnologia; carro próprio, não requer experiência. |
2 | Empacotador | Disponibilidade de horário. |
2 | Fiscal de loja | Disponibilidade de horário. |
2 | Motorista | CNH D. |
2 | Operador de caixa | Ambos os sexos, com noção de serviço e disponibilidade de horário. |
1 | Soldador | Experiência com MIG e TIG. |
3 | Telemarketing | Sexo feminino; ter uma boa comunicação; não requer experiência. |
1 | Telemarketing | Experiência com consignados; ter boa comunicação, e prosperarão de novos clientes. |
1 | Vendedor (a) | Ensino médio completo; CNH A e B; não é necessário experiência somente disposição de aprender. |
1 | Vendedor interno | Experiência em vendas; maior de 18 anos; disponibilidade de horários; facilidade em trabalhar em equipe; proativo; pontual. |
1 | Zelador | Com noção de serviço e disponibilidade. |
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.