Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Currículos são selecionados pelos contratantes; candidato deve consultar detalhes da vaga
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), atualizou mais uma tabela com vagas de emprego disponíveis. A nova tabela contém 65 novas vagas para cargos que necessitam de experiência na área e outros que não exigem atuação prévia na função.
Para se candidatarem as vagas os moradores devem enviar os currículos em formato de PDF ou World para o e-mail patcurriculos@outlook.com. Para sanar qualquer dúvida, os candidatos podem entrar em contato pelo número de WhatsApp (14) 99888-1522.
A Secretaria responsável informa que os interessados devem se informar sobre a disponibilidade das vagas divulgadas, visto que o preenchimento das mesmas é de acordo com as empresas contratantes.
Vaga | Especificações | ||
1 | Ajudante de motorista | Ter experiência na área | |
1 | Auxiliar técnico | Ensino médio completo, disponibilidade para viagens, cnh(b), habilidades no pacote Office | |
2 | Auxiliar de cozinha | xxxx-xxxx | |
1 | Atendente de confeitaria | xxxx-xxxx | |
1 | Auxiliar de confeitaria | xxxx-xxxx | |
1 | Costureira | Com experiência | |
1 | Estagiário | Área de mídia social, design digital, com remuneração | |
2 | Empregada do lar | xxxx-xxxx | |
1 | Flexográfico | Impressão em papelão, maquinapel duas cores com slotter | |
1 | Gerente de vendas | Perfil de liderança, experiência em gestão, pacote officce | |
1 | Jardineiro | Meio período | |
2 | Motorista de carreta | CNH (e), residir em Tupã | |
1 | Pintor | Experiência em pintura automotiva ou pintura a seco | |
1 | Porteiro | Ensino fundamental completo, noções básicas de informática, CNH (A/B), experiência | |
1 | Promotor de vendas | xxxx-xxxx | |
1 | Operador de CNC | Com experiência | |
4 | Soldador | Com experiência | |
40 | Trabalhador rural | Plantio de cana | |
2 | Vendedor (a) | Com experiência |
.
.
.
R$ 2,00
.
R$ 108,54
.
.