A Prefeitura da Estância Turística de Tupã através da Secretaria Municipal de Cultura divulgou o resultado final do Concurso literário de Tupã, concurso destinado a premiar e a valorizar obras literárias de todo o País, foram 12 obras premiadas e 80 obras escolhidas para fazerem parte da Antologia “Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã – 2014 - 4º Festival de Literatura”.
As 12 obras que serão premiadas são:
PRÊMIO NACIONAL DE ARTES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ – 4° FESTIVAL DE LITERATURA
LISTA DOS GANHADORES
CATEGORIA LIVRE
N° | NOME | CIDADE | POESIA | CONTO |
1° | FlôrAida Peregrino da Silva | Tupã-SP | Em poucas palavras | |
2° | André TelucazuKondo | Jundiaí-SP | A Palavra Escrita | |
3° | Eder Junio Pinheiro | São Paulo-SP | Tupã, deus do Brasil |
CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL I
N° | NOME | IDADE | ESCOLA | SERIE |
1° | Thalita S. Santos | João Geraldo Iori | 5° C | |
2° | Emmylie Ann QuissiShimidt | 8 anos | Colégio Adventista | 3° |
3° | Luiza Smith Lourenzani | 9anos | Centro Educacional São Pedro | 4° |
CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL II
N° | NOME | IDADE | ESCOLA | SÉRIE |
1° | MayanneYukkariMitsunaga | 10 | Joaquim Abarca | 6° D |
2° | Giovana Miranda de Brito | 12 anos | Colégio Adventista | 8° |
3° | Thiago Lopes Berti | 12 anos | Colégio Adventista | 7° A |
CATEGORIA ENSINO MÉDIO
N° | NOME | IDADE | ESCOLA | SÉRIE |
02 | Flávio Eduardo da Silva Júnior | 16 anos | Índia Vanuíre | 3° A |
03 | Bruna de Pieri | 17 anos | Índia Vanuíre | 3° A |
04 | Willian da Silva Minelli | 17 anos | Colégio Adventista | 3° |
Para o vereador Luís Carlos Sanches, grande incentivador cultural o Festival de Literatura e o Concurso literário são a concretização e a realização de um trabalho plantado a longo prazo, fruta das ações junto aos artistas do município e o apoio do governo.
“As ações junto aos artistas vêem de longo prazo, e o resgate dos Festivais é sonho antigo,acalentado a anos e hoje contando com o apoio do governo, vejo a florada da semente plantada e regada durante anos, o resultado obtido com o Festival de Literatura é fruto deste trabalho, mas a ferramenta essencial foi a boa divulgação do trabalho cultural desenvolvido, toda a divulgação foi feita pelo site da prefeitura, onde todos os participante tiveram a oportunidade de conhecer Tupã e os trabalhos desenvolvidos pela prefeitura, através do site, garantindo a seriedade do concurso” . Comentou o vereador
O Festival ganhou notoriedade até em outros países, e o Concurso que de inicio era Nacional, em virtude de inscrições vindas de países distintos se tornou Internacional com trabalhos vindos de Portugal, Moçambique e Japão, comentou Charles dos Passos
“O Concurso literário de poesias e contos, foi uma ação essencial dentro do 4º Festival de literatura, pois permitiu identificar e valorizar artistas além das fronteiras nacionais, o Concurso obteve um alto nível literário em suas obras, o que fez com que a comissão decidisse incluir mais 30 obras na Antologia que será lançada brevemente, pois no edital estava estabelecida apenas 50 obras para serem publicadas.” Esclareceu o Secretário.
O secretário Charles, explicou que este número superior de obras publicadas se dá em função da alta qualidade dos trabalhos apresentados no concurso, decisão acatada por toda a comissão ,onde os escolhidos para fazerem parte da Antologia serão os seguintes;
PUBLICAÇÃOES – CATEGORIA LIVRE
INSCRIÇÕES POR CIDADE (SP)
N° | NOME | CIDADE | POESIA | CONTO |
01 | Claudia AlbergsAvoglio | Pirassununga-SP | Escrevo | |
02 | Natanael Otávio | Bastos-SP | A força da palavra escrita | |
03 | Mauricio Dester | Campinas-SP | O dilema de Arquibaldo | |
04 | Cristiane Hengler C. Bernardo | Tupã-SP | Sentinelas da história | |
05 | Geraldo Trombim | Americana-SP | Lavrador | |
06 | Diego ShigueuIkeizumi | Osvaldo Cruz-SP | Matemática poética- Matemática dos absurdos | |
07 | Antônio Emilio Darmaso Eredia | Tupã-SP | O imigrante | |
08 | Juarez Rodrigues Salles | Arujá-SP | Sem fronteiras | |
09 | Cristiane Kovacs Cardoso | São Paulo-SP | Vontade bateu | |
10 | FlôrAida Peregrino da Silva | Tupã-SP | Em poucas palavras | |
11 | André TelucazuKondo | Jundiaí-SP | A Palavra Escrita | |
12 | Eder Junio Pinheiro | São Paulo-SP | Tupã, deus do Brasil | |
13 | Carlos Marcos Faustino | Tupã-SP | Janelas da Vida | |
14 | Alcione Alcântara Gonçalves | Tupã-SP | A voz da Bíblia | |
15 | Ophélia de Oliveira | Tupã-SP | Amor |
PUBLICAÇÃOESPOR CIDADE (OUTROS ESTADOS)
N° | NOME | CIDADE | POESIA | CONTO |
01 | Jose Antônio de Sousa Neto | Belém-PA | Inter-editado | Obra |
02 | Diego Gonzaga Pena Passos | Recanto das Emas-DF | Perdão | |
03 | Jose Gabriel dos Santos | Corumbá-MS | Palavra flecha que fere | |
04 | Bruno Evangelista Nolasco Lemos | Joao Pessoa-PB | Peso social | |
05 | Cesar Aparecido da Silva | Ivaiporã-PR | Uma carta para o céu | |
06 | Silvana Arhayde Pinheiro | Vitória-ES | Quando as palavras não vêm | |
07 | Rodrigo Prado Santiago | Brasiléia-AC | O big bang do amor | |
08 | Jose Leite da Silva | Florianópolis-SC | Apenas a palavra é mais linda do que a brisa de agosto | |
09 | Francinete da Silva Ferreira | Picos-PI | Causas e efeitos | |
10 | Cristiano Vieira | Rio Grande-RS | Os caminhos do amor | |
11 | Joan Saulo Ramos do Monte | Pilar-PB | Do escuro para as sombras | |
12 | José Eugenio Borges de Almeida | Maragogi-AL | O sonho e a dialética | |
13 | Cesar Rodrigo Mendonça da Costa | Resende-RJ | O contrato | |
14 | Marcelo Moreira dos Santos | Salvador-BA | Universo de um poeta | |
15 | Luís Alfredo Santos | Passa Tempo-MG | Carta de mãe | |
16 | Eliana Ruiz Jimenez | Balneário Camboriú-SC | Herança | |
17 | Vera Wolk | Canoas-RS | Descobrindo a força literalmente | |
18 | Jorge Carlos Amaral de Oliveira | Rio de Janeiro-RJ | Desejo de mãe | |
19 | Kesianne Suelen Barbosa Ferreira | Manaus-AM | O livro | |
20 | Germano de Oliveira Melo | Cristalina-GO | Jesus falou comigo na madrugada |
PUBLICAÇÃOESPOR CIDADE (OUTROS PAÍSES)
N° | NOME | CIDADE | POESIA | CONTO |
01 | Ericka Ruliko Yoshinaga | Hadano-JAPÃO | Quem somos os índios | |
02 | Edweine Loureiro da Silva | Saitama-JAPÃO | Libertino | |
03 | Rui Filipe Nogueira Sobral | Santo Tirso-PORTUGAL | Ser-se-poeta | |
04 | Sandra Caetano | Lisboa-PORTUGAL | Moby dick |
PUBLICAÇÃOES– CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL I
N° | NOME | IDADE | ESCOLA | SERIE |
01 | Allan Gabriel Clemente dos Santos | 10 anos | João Geraldo Iori | 5° C |
02 | Kíria Monteiro dos Santos | 9 anos | João Geraldo Iori | 5° C |
03 | Thaíssa dos Santos Silva | 10 anos | João Geraldo Iori | 5° C |
04 | Rafaela Gaiotte Lourenço | Governador Mário Covas | 4° A | |
05 | Beatriz Cristina Sanches | 8 anos | OdinirMagnani | 4° A |
06 | Vitória São Pedro Gouveia | OdinirMagnani | 5° C | |
07 | Beatriz de GiuleDolmen | 9 anos | Colégio Adventista | 5° |
08 | Ana Rebecca Calvo Baschoni | 7 anos | Colégio Adventista | 2° |
09 | Murilce Seidinger dos Santos | 9 anos | Centro Educacional São Pedro | 5° |
10 | Mariela Marques Branco | 10 anos | Centro Educacional São Pedro | 5° |
11 | Lívia Morales Morandi | 9 | Centro Educacional São Pedro | 4° |
12 | Luiza Smith Lourenzani | 9 anos | Centro Educacional São Pedro | 4° |
13 | Thalita S. Santos | João Geraldo Iori | 5° C | |
14 | Emmylie Ann QuissiShimidt | 8 anos | Colégio Adventista | 3° |
PUBLICAÇÃOES– CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL II
N° | NOME | IDADE | ESCOLA | SÉRIE |
01 | Natália Iani Oliveira | 12 | Lélio Toledo Piza | 7° B |
02 | Rayssa Arena Minelli | 10 anos | Colégio Adventista | 6° B |
03 | Eduarda Gonçalves da Silva Ramos | 13 anos | Colégio Adventista | 8° |
04 | Júlia Manoele Oliveira de Barros | 11 anos | Joaquim Abarca | 6° C |
05 | Débora Letícia Pendeza | 11 anos | Joaquim Abarca | 6° D |
06 | Vinícius Garosi Porto | 10 anos | Centro Educacional São Pedro | 6° B |
07 | Felipe Sanches | 11 anos | Colégio Adventista | 6° B |
08 | João Pedro Carvalho Costa | 11 anos | Colégio Adventista | 7° A |
09 | MayanneYukkariMitsunaga | 10 | Joaquim Abarca | 6° D |
10 | Giovana Miranda de Brito | 12 anos | Colégio Adventista | 8° |
11 | Thiago Lopes Berti | 12 anos | Colégio Adventista | 7° A |
INSCRIÇÕES – CATEGORIA ENSINO MÉDIO
N° | NOME | IDADE | ESCOLA | SÉRIE |
01 | Gregório Rosalvo da Fonseca Neto | 15 anos | Lélio Toledo Piza | 2° B |
02 | Flávio Eduardo da Silva Júnior | 16 anos | Índia Vanuíre | 3° A |
03 | Bruna de Pieri | 17 anos | Índia Vanuíre | 3° A |
04 | Willian da Silva Minelli | 17 anos | Colégio Adventista | 3° |
Vale ressaltar que o trabalho foi fruto da parceria das Secretarias de Cultura, Educação, desenvolvimento Econômico, Administração e Turismo.
O Prefeito Manoel Gaspar, ressaltou a importância todas as secretarias Municipais, como Saúde, Assistência Social e outras, e frisou que a Cultura não foi apenas um discurso e realmente virou ação, merecendo ser valorizada, pois são diversas ações que ela desenvolve desde sua criação e vem se mostrando cada vez mais eficaz, o Festival, é mais uma mostra do trabalho cultural desenvolvido no município.
“Vieram obras de outros paises, valorizando nosso Concurso e mostrando uma riqueza literária escondida por muitos participantes, dando a oportunidade de trabalhos e artistas serem descobertos e eternizados através da Antologia que irá ser lançada e levando o nome de Tupã e do 4º Festival além das fronteiras do nosso país”. Finalizou Gaspar
Tupã