"
OBJETO | VALOR | DEPUTADO | VEREADOR |
Aquisição de equipamentos | 100.000;*00 | Walter Ihoshi | Caio Aoqui |
Reforma UBS Vila Formosa | 349.000;*00 | Ministério da Saúde | Prefeito;* Vice-Prefeito e Secretaria de Saúde |
Reforma PSF Santa Rita | 210.000;*00 | Ministério da Saúde | Prefeito;* Vice-Prefeito e Secretaria de Saúde |
Reforma PSF Parnaso | 150.000;*00 | Walter Ihoshi | Caio Aoqui |
Ãmbulância | 75.000;*00 | Ana Perugini | PT Municipal |
Âmbulância | 55.000;*00 | Dilador Borges | Prefeito;* Vice-Prefeito e Secretaria de Saúde |
Aquisição de equipamentos – Hospital São Franciso | 1.000.000;*00 | Cândido Vaccarezza | Antônio Alves de Sousa;* Luis Carlos Sanches;* Ninha Fresneda;* Thiago Santos e Antônio Brito |
Aquisição de equipamentos – Hospital São Franciso | 1.380.000;*00 | Vice-prefeito Thiago Santos;* Sec. Antônio Brito | Thiago Santos e Antônio Brito |
Aquisição de Equipamentos – Hospital São Francisco | 750.000;*00 | Mauro Bragato | Telma Tulim |
Recurso para custeio – Hospital São Franciso | 790.000;*00 | Adilson Rossi;* Otoniel Lima e Feliciano Filho | Ninha Fresneda;* Luis Carlos Sanches e Pastor Rudney Monteiro |
Recurso para custeio – Santa Casa | 400.000;*00 | Milton Vieira | Luis Carlos Sanches;* Ninha Fresneda e Pastor Rudney Monteiro |
TOTAL | 5.259.000;*00 |
Tupã