De sexta (17) a domingo (19), os times se enfrentaram pela segunda rodada do campeonato amador, começando a desenhar a tabela de classificação dos grupos.
2ª RODADA | DATA | ||||
RB NOVO HORIZONTE | 2 | X | 4 | ALDEIA VANUIRE | 17/jun |
PARQUE TABAJARAS | 2 | X | 2 | CFC PARNASO | 19/jun |
MANCHESTER | 1 | X | 0 | LAJES TAMOYO | 19/jun |
C3 | 4 | X | 1 | VARPA | 19/jun |
JUVENTUS | 1 | X | 1 | ARITANA | 19/jun |
INDEPENDÊNCIA | 1 | X | 3 | CAT | 19/jun |
SUMARÉ | 2 | X | 1 | PARNASO | 19/jun |
CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2022
CLASSIFICAÇÃO
Grupo 1 | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | P | |
1 | CAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | IBIRAPUERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ALDEIA VANUIRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | CFC PARNASO | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
5 | ARITANA / SÃO BENTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | PARNASO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
7 | LAJES TAMOYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | VARPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo 2 | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | P | |
1 | SUMARÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | PARQUE TABAJARAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
3 | C3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | RB NOVO HORIZONTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | MANCHESTER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
6 | JUVENTUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | INDEPENDÊNCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Tupã