Depois de dois anos sem competir ou treinar para disputar os Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2022, a delegação de Tupã participou neste domingo (19), em Presidente Prudente, da etapa regional da competição.
O município se destacou nas modalidades de Tênis de Mesa Masculino “A” e Tênis de Mesa Feminino “B”, e irá disputar a grande Final Estadual marcada para ocorrer de 8 a 13 de julho.
Conforme a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, dra. Telma Tulim, os atletas locais com mais de 60 anos viajaram a Presidente Prudente (SP) na quarta-feira (22), por meio do Fundo Social de Solidariedade e em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
“O objetivo é a valorização da melhor idade, estimulando a prática esportiva para promoção da saúde física e mental. Ficamos em terceiro, no Voleibol Masculino “B” e também na Bocha; e conquistamos o quarto lugar na Final de Dança de Salão”, destacou.
Além de Tupã, outros 31 municípios enviaram representantes para disputa do título. Na somatória geral, Tupã chegou a 40 pontos, ficando atrás de Adamantina, com 58 pontos; Dracena, também com 58; Presidente Epitácio, com 60 pontos; Ourinhos, com 83 pontos; Álvares Machado, com 141 pontos; e Presidente Prudente, levou o título da competição com 190 pontos.
O subsecretário de Esportes, Matheus Mendes, valorizou o empenho de todos os participantes. “Meus cumprimentos a todos os atletas, técnicos e servidores que viabilizaram a viagem da delegação de Tupã. O JOMI celebra a vida e a saúde, e após dois anos de pandemia, podermos apenas participar já é a maior e mais bela das vitórias”, concluiu.
| Tênis Mesa Masc "A" | |
1º | Tupã | 9 |
2º | Regente Feijó | 7 |
3º | Presidente Prudente | 6 |
4º | Marília | 5 |
5º | Herculândia | 4 |
6º | Dracena | 3 |
7º | Alvares Machado | 2 |
| Tênis Mesa Fem "B" | |
1º | Alvares Machado | 9 |
2º | Tupã | 7 |
3º | Ourinhos | 6 |
4º | Herculândia | 5 |
5º | Presidente Prudente | 4 |
Voleibol Masc "B" | ||
1º | Presidente Prudente | 9 |
2º | Marília | 7 |
3º | Tupã | 6 |
4º | Alvares Machado | 5 |
5º | Candido Mota | 4 |
Bocha | ||
1º | Ourinhos | 9 |
2º | Piraju | 7 |
3º | Tupã | 6 |
4º | Dracena | 5 |
5º | São João Pau D'Alho | 4 |
6º | Tarumã | 3 |
7º | Candido Mota | 2 |
8º | Marília | 1 |
Dança de Salão "B" | ||
1º | Adamantina | 9 |
2º | Presidente Prudente | 7 |
3º | Presidente Epitácio | 6 |
4º | Tupã | 5 |
5º | Maracaí | 4 |
6º | Alvares Machado | 3 |
Classificação geral | Municípios | Pontos |
1º | Presidente Prudente | 190 |
2º | Álvares Machado | 141 |
3º | Ourinhos | 83 |
4º | Presidente Epitácio | 60 |
5º | Dracena | 58 |
6º | Adamantina | 58 |
7º | Tupã | 40 |
8º | Regente Feijó | 32 |
9º | Cândido Mota | 30 |
10º | Herculândia | 26 |
11º | Sandovalina | 26 |
12º | Salto Grande | 25 |
13º | Tarumã | 25 |
14º | Irapuru | 20 |
15º | Marília | 22 |
16º | Narandiba | 19 |
17º | Sarutaia | 17 |
18º | Palmital | 17 |
19º | Junqueiropolis | 17 |
20º | Ipaussu | 17 |
21º | Maracai | 15 |
22º | Tupi Paulista | 13 |
23º | Piraju | 13 |
24º | Osvaldo Cruz | 12 |
25º | Santa Cruz do Rio Pardo | 11 |
26º | Pacaembu | 9 |
27º | Pirapozinho | 6 |
28º | Ribeirão do Sul | 5 |
29º | Taciba | 5 |
30º | São João do Pau D'Alho | 4 |
31º | Bastos | 4 |
32º | Quatá | 3 |
Tupã