Resultados da 4ª Rodada
INDEPENDÊNCIA | 2 X 1 | LAJES TAMOYO |
RB NOVO HORIZONTE | 0 X 1 | ARITANA |
MANCHESTER | 2 X 1 | CFC PARNASO |
PARQUE TABAJARAS | 1 X 0 | VARPA |
C3 | 2 X 0 | CAT |
JUVENTUS | 1 X 1 | PARNASO |
SUMARÉ | 2 X 0 | IBIRAPUERA |
Próxima Rodada
5ª RODADA | DATA | LOCAL | HORÁRIO | ||
RB NOVO HORIZONTE | X | IBIRAPUERA | 08/jul | Estádio | 19h30 |
MANCHESTER | X | CAT | 10/jul | Almoxarifado | 8h |
PARQUE TABAJARAS | X | LAJES TAMOYO | 10/jul | Almoxarifado | 10h |
C3 | X | CFC PARNASO | 10/jul | Amae II | 8h |
JUVENTUS | X | ALDEIA VANUIRE | 10/jul | Amae II | 10h |
INDEPENDÊNCIA | X | VARPA | 10/jul | Estádio | 8h |
SUMARÉ | X | ARITANA | 10/jul | Estádio | 10h |
Suspensos e Punições
Sumaré:
∙ Michel dos Santos Marques, 1 partida (até o dia 10/07)
RB Novo Horizonte:
∙ Jhonatan Maia de Oliveira, 1 partida, 3º cartão amarelo (até o dia 10/07)
Independência:
∙ Alex Cabral Mendes, 1 partida (até o dia 10/07)
Lajes Tamoyo:
∙ Marcos Vinicius da Silva, 1 partida (até o dia 10/07)
CAT:
∙ Renato Ap. Isak de Oliveira, 1 partida (até o dia 10/07)
C3:
∙ Wesley Granelli P Dourado, 1 partida, 3º cartão amarelo (até o dia 10/07)
CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2022
CLASSIFICAÇÃO
J | V | E | D | GM | GS | SG | P | CLASSIFICAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIRAPUERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
ARITANA / SÃO BENTO | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
CFC PARNASO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 |
CAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
VARPA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | 5 |
ALDEIA VANUIRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | 6 |
PARNASO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 7 |
LAJES TAMOYO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 8 |
J | V | E | D | GM | GS | SG | P | CLASSIFICAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 |
SUMARÉ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 |
MANCHESTER | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 |
PARQUE TABAJARAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
INDEPENDÊNCIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | 5 |
RB NOVO HORIZONTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 6 |
JUVENTUS | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | 7 |
Tupã